<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da 3DSecco</title>
	<atom:link href="http://blog.3dsecco.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3dsecco.com.br</link>
	<description>Novidades em breve, aguardem!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 17:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Foi bom enquanto durou&#8230;</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/foi-bom-enquanto-durou/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/foi-bom-enquanto-durou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Desde de 1996 eu trabalho em sites e blogs que de alguma forma ajuda os usuários de Pro/ENGINEER, agora Creo. Porém, por motivos que não convém a ninguém serem expostos aqui, a minha atuação na divulgação e educação relacionadas aos produtos PTC se encerra aqui. Os posts já publicados não serão apagados, mas em breve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde de 1996 eu trabalho em sites e blogs que de alguma forma ajuda os usuários de Pro/ENGINEER, agora Creo. Porém, por motivos que não convém a ninguém serem expostos aqui, a minha atuação na divulgação e educação relacionadas aos produtos PTC se encerra aqui.</p>
<p>Os posts já publicados não serão apagados, mas em breve começarei a publicar matérias sobre outro(s) sistema(s) de CAD/PLM (em definição).</p>
<p>Até logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/foi-bom-enquanto-durou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso aos navegantes</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/aviso-aos-navegantes/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/aviso-aos-navegantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal que enviou perguntas ao Tira Dúvidas: Não esqueci de vocês, não! Apenas estou com uma carga de trabalho grande e vários Tira Dúvidas na fila. estarei esvaziando essa fila na medida do possível e também criarei mais posts sobre as novidades do Creo. Mesmo assim, se você tem alguma não deixe de nos enviar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal que enviou perguntas ao <strong>Tira Dúvidas</strong>: Não esqueci de vocês, não!</p>
<p>Apenas estou com uma carga de trabalho grande e vários <strong>Tira Dúvidas</strong> na fila. estarei esvaziando essa fila na medida do possível e também criarei mais posts sobre as novidades do <strong>Creo</strong>.</p>
<p>Mesmo assim, se você tem alguma não deixe de nos enviar, se for coisa simples dá para resolver por email mesmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/aviso-aos-navegantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira Dúvidas: Como aplicar um decalque no Pro/ENGINEER Wildfire 5.0</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-como-aplicar-um-decalque-no-proengineer-wildfire-5-0/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-como-aplicar-um-decalque-no-proengineer-wildfire-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[Tira Dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Appearence]]></category>
		<category><![CDATA[Decalques]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediário]]></category>
		<category><![CDATA[Surfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[A Ana enviou a seguinte dúvida: Estou usando o pro-e 5.0 e gostaria de saber como eu faço para incluir numa face cilindrica uma imagem (jpg,bmp etc). Segue um vídeo tutorial (Assista em 720p e em tela cheia): www.youtube.com/watch?v=Jd__ZgWuats Dúvidas: Tira Dúvidas! Até a próxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ana enviou a seguinte dúvida:</p>
<blockquote><p>Estou usando o pro-e 5.0 e gostaria de saber como eu faço para incluir numa face cilindrica uma imagem (jpg,bmp etc).</p></blockquote>
<p>Segue um vídeo tutorial (Assista em 720p e em tela cheia):</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jd__ZgWuats">www.youtube.com/watch?v=Jd__ZgWuats</a></p>
<p>Dúvidas: <a title="Tira Dúvidas" href="../tira-duvidas/"><strong>Tira Dúvidas</strong></a>!</p>
<p>Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-como-aplicar-um-decalque-no-proengineer-wildfire-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades do Creo Parametrics 1.0 &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/novidades-do-creo-parametrics-1-0-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/novidades-do-creo-parametrics-1-0-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creo Elements/Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Este é o primeiro de uma série de vídeo que apresentaremos com as novidades do Creo Elements/Pro 1.0 Parametrics. Assiste em 720p e full screem: www.youtube.com/watch?v=0-yDm27l1io ?hd=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o primeiro de uma série de vídeo que apresentaremos com as novidades do Creo Elements/Pro 1.0 Parametrics.</p>
<p>Assiste em 720p e full screem:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0-yDm27l1io">www.youtube.com/watch?v=0-yDm27l1io</a></p>
<p>?hd=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/novidades-do-creo-parametrics-1-0-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira Dúvidas: Como Utilizar a Constraint CAMS no Mechanism</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-como-utilizar-a-constraint-cams-no-mechanism/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-como-utilizar-a-constraint-cams-no-mechanism/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 03:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creo Elements/Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Assembly]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[O Fredyson enviou a seguite dúvida: Como utilizar o CAMS em Mecanism? &#160; Segue um vídeo tutorial (Assista em 720p ou 1080p e em tela cheia): www.youtube.com/watch?v=CjtL7tUfV_g Dúvidas: Tira Dúvidas! Até a próxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fredyson enviou a seguite dúvida:</p>
<blockquote><p>Como utilizar o CAMS em Mecanism?</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segue um vídeo tutorial (Assista em 720p ou 1080p e em tela cheia):</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CjtL7tUfV_g">www.youtube.com/watch?v=CjtL7tUfV_g</a></p>
<p>Dúvidas: <a title="Tira Dúvidas" href="http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas/"><strong>Tira Dúvidas</strong></a>!</p>
<p>Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-como-utilizar-a-constraint-cams-no-mechanism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando uma Mola Circular</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/modelando-uma-mola-circular/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/modelando-uma-mola-circular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 01:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creo Elements/Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediário]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Molas]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Esta pergunta foi feita na comunidade Pro/ENGINEER Brasil no orkut: Alguém sabe como criar uma mola com uma tragetória circular, tipo uma resistência de chuveiro? Veja em tela cheia e em 720p: www.youtube.com/watch?v=JSa8-mjB7zs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pergunta foi feita na comunidade <a title="Pro/ENGINEER Brasil" href="http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=307110" target="_blank">Pro/ENGINEER Brasil</a> no orkut:</p>
<blockquote><p>Alguém sabe como criar uma mola com uma tragetória circular, tipo uma resistência de chuveiro?</p></blockquote>
<p>Veja em tela cheia e em 720p:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JSa8-mjB7zs">www.youtube.com/watch?v=JSa8-mjB7zs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/modelando-uma-mola-circular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira Dúvidas: Quilt, Die e Flatten Form Tools</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-quilt-die-e-flatten-form-tools/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-quilt-die-e-flatten-form-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 02:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creo Elements/Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Sheet Metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[O Calisberto enviou a seguite dúvida: ESTOU FAZENDO UM TUTORIAL DOS COMANDOS DE SHEETMETAL DO PROE 5 POIS É MINHA AREA DE TRABALHO DOS 25 COMANDOS ENCONTRADOS ENTENDIDOS E PRATICADOS 3 NÃO ENTENDI , É POSSIVEL DIZER PARA QUE SERVE E CITAR UM EXEMPLO? OS COMANDOS SÃO QUIT FORM TOOL , DIE FORM E FLATTEN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Calisberto enviou a seguite dúvida:</p>
<blockquote><p>ESTOU FAZENDO UM TUTORIAL DOS COMANDOS DE SHEETMETAL DO PROE 5 POIS É MINHA AREA DE TRABALHO<br />
DOS 25 COMANDOS ENCONTRADOS ENTENDIDOS E PRATICADOS 3 NÃO ENTENDI , É POSSIVEL DIZER PARA QUE SERVE E CITAR UM EXEMPLO?<br />
OS  COMANDOS SÃO QUIT FORM TOOL , DIE FORM E FLATTEN FORM E SE FOR POSSIVEL  ENVIAR UM ARQUIVO DE CADA COM UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO SERIA GRATO</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segue um vídeo tutorial (Assista em 720p ou 1080p e em tela cheia):</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lgoriNBgIlc">www.youtube.com/watch?v=lgoriNBgIlc</a></p>
<p>Dúvidas: <a title="Tira Dúvidas" href="http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas/"><strong>Tira Dúvidas</strong></a>!</p>
<p>Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/tira-duvidas-quilt-die-e-flatten-form-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens da comunicação Bluetooth Serial</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/vantagens-da-comunicacao-bluetooth-serial/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/vantagens-da-comunicacao-bluetooth-serial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Sabe por que o futuro é comunicação via Bluetooth serial? &#160; Rápida instalação e adaptação do sistema. Transmissão mais eficiente (sistema Bluetooth); Baixo índice de manutenção (1%); Alcance até 100 metros com obstáculos e 500 metros em área sem interfências; Não possui ligação física, portanto não ocorre problema com picos de energia, como a queima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe por que o futuro é comunicação via Bluetooth serial?</p>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-VW0dR332CmQ/Tbc2fj3u21I/AAAAAAAAAEA/FnUxScgd3Po/s1600/Bluetooth_Serial_Module.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-VW0dR332CmQ/Tbc2fj3u21I/AAAAAAAAAEA/FnUxScgd3Po/s320/Bluetooth_Serial_Module.jpg" border="0" alt="" width="320" height="240" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li> Rápida instalação e adaptação do sistema.</li>
<li>Transmissão mais eficiente (sistema Bluetooth);</li>
<li>Baixo índice de manutenção (1%);</li>
<li>Alcance até 100 metros com obstáculos e 500 metros em área sem interfências;</li>
<li>Não possui ligação física, portanto não ocorre problema com picos de energia, como a queima das portas no PC e no CNC;</li>
<li>Não necessita de driver ou software;</li>
<li>Não necessita de um computador de escravo junto ao CNC, para funcionar;</li>
<li>Segurança e redução de tempo das operações executadas.</li>
<li>Transmissão de dados on-line, com até 230400 Baud Rate de velocidade;</li>
<li>Elimine os antigos problemas com cabos e fios na conexão entre CPUs e o CNC;</li>
<li> Pode ser configurado nos mais variados comandos CNC.</li>
</ul>
<p>Mais informações: <a title="3DSecco" href="http://www.3dsecco.com.br" target="_blank">3DSecco</a> &#8211; (11) 3439-1437 &#8211; <a title="mail 3DSecco" href="mailto:info@3dsecco.com.br" target="_blank">info@3dsecco.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/vantagens-da-comunicacao-bluetooth-serial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTC EXPRESS BRASIL</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/ptc-express-brasil/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/ptc-express-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[PTC EXPRESS BRASIL. Newsletter da PTC Edição 7 Abril de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.ptcbrasil.com.br/newsletter/newsletter2011abril/">PTC EXPRESS BRASIL</a>.</h1>
<p>Newsletter da PTC Edição 7 Abril de 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/ptc-express-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTC lança a versão 10.0 do Windchill na Feimafe 2011</title>
		<link>http://blog.3dsecco.com.br/ptc-lanca-a-versao-10-0-do-windchill-na-feimafe-2011-feimafe/</link>
		<comments>http://blog.3dsecco.com.br/ptc-lanca-a-versao-10-0-do-windchill-na-feimafe-2011-feimafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário L. Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Windchill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dsecco.com.br/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Interfaces totalmente remodeladas e mais amigáveis, maior facilidade para implementação, novos módulos e  inúmeras funcionalidades tais como suporte a diversos CADs (Computer Aided Design) mecânicos e eletrônicos são algumas das principais melhorias da versão 10.0 do Windchill, a solução de PLM (Product Lifecycle Management – gerenciamento do ciclo de vida do produto) que a PTC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interfaces totalmente remodeladas e mais amigáveis, maior facilidade  para implementação, novos módulos e  inúmeras funcionalidades tais como  suporte a diversos CADs (Computer Aided Design) mecânicos e eletrônicos  são algumas das principais melhorias da versão 10.0 do Windchill, a  solução de PLM (Product Lifecycle Management – gerenciamento do ciclo de  vida do produto) que a PTC (Parametric Technology Corporation) lançará  durante a Feimafe 2011, a ser realizada no período de 23 a 28 de maio no  Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Helio Samora, diretor  para a América Latina da PTC ressalta que foram investidos US$ 100  milhões em pesquisas e desenvolvimento, correspondendo ao maior volume  de recursos já aplicados pela companhia  numa versão de um produto.</p>
<p>Leia a matéria completa em: <a title="Materia no site da Feimafe" href="http://bit.ly/ePYgHk" target="_blank">http://bit.ly/ePYgHk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3dsecco.com.br/ptc-lanca-a-versao-10-0-do-windchill-na-feimafe-2011-feimafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

